Cartas
Contempladas
Em nossa tabela, você consegue comparar as opções disponíveis com transparência e entender, de forma clara, a diferença entre o valor do crédito e o total pago ao longo do prazo.
| Sel. | Segmentos | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das Parcelas | Administradoras | Status | Observações | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos | R$ 20.300,00 | R$ 8.218,00 | 35 | R$ 488,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 20.300,00 | R$ 9.418,00 | 37 | R$ 424,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 24.300,00 | R$ 9.658,00 | 35 | R$ 605,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 25.600,00 | R$ 11.036,00 | 46 | R$ 505,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 25.600,00 | R$ 10.036,00 | 46 | R$ 528,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 25.600,00 | R$ 10.036,00 | 46 | R$ 520,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 31.800,00 | R$ 16.408,00 | 36 | R$ 645,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 32.300,00 | R$ 16.438,00 | 36 | R$ 660,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 32.700,00 | R$ 18.462,00 | 27 | R$ 810,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 32.900,00 | R$ 14.474,00 | 73 | R$ 514,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 33.300,00 | R$ 18.498,00 | 27 | R$ 830,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 33.500,00 | R$ 19.010,00 | 26 | R$ 844,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 34.300,00 | R$ 19.058,00 | 25 | R$ 853,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 34.500,00 | R$ 19.070,00 | 28 | R$ 719,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 35.600,00 | R$ 22.036,00 | 22 | R$ 939,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 36.000,00 | R$ 19.660,00 | 22 | R$ 915,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 37.200,00 | R$ 11.232,00 | 24 | R$ 1.691,00 | PORTO AF | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 37.800,00 | R$ 14.968,00 | 25 | R$ 1.240,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 37.800,00 | R$ 15.268,00 | 25 | R$ 1.215,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.600,00 | R$ 20.316,00 | 23 | R$ 1.088,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.900,00 | R$ 17.334,00 | 24 | R$ 1.233,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.900,00 | R$ 16.334,00 | 24 | R$ 1.276,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.900,00 | R$ 18.134,00 | 24 | R$ 1.198,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.900,00 | R$ 17.834,00 | 25 | R$ 1.172,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 38.900,00 | R$ 17.834,00 | 24 | R$ 1.221,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 40.200,00 | R$ 16.912,00 | 35 | R$ 920,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 46.000,00 | R$ 26.660,00 | 24 | R$ 1.210,00 | PORTO AF | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 49.500,00 | R$ 22.470,00 | 49 | R$ 984,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 64.500,00 | R$ 45.770,00 | 26 | R$ 1.103,00 | SICREDI | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 65.500,00 | R$ 22.630,00 | 36 | R$ 1.757,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 69.000,00 | R$ 29.140,00 | 75 | R$ 958,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 82.600,00 | R$ 56.956,00 | 34 | R$ 1.127,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 100.000,00 | R$ 38.000,00 | 98 | R$ 1.261,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 105.500,00 | R$ 43.330,00 | 92 | R$ 1.277,00 | VOLKS | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 112.000,00 | R$ 75.720,00 | 40 | R$ 1.390,00 | PORTO AF | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 127.000,00 | R$ 91.620,00 | 33 | R$ 1.651,00 | BCO BRASIL | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 133.000,00 | R$ 68.980,00 | 96 | R$ 1.210,00 | PORTO VP | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 168.000,00 | R$ 86.080,00 | 107 | R$ 1.473,00 | PORTO VP | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 180.000,00 | R$ 77.800,00 | 118 | R$ 1.734,00 | PORTO VP | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 185.700,00 | R$ 95.772,00 | 107 | R$ 1.936,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 206.000,00 | R$ 82.360,00 | 70 | R$ 3.034,00 | VOLKS | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 232.200,00 | R$ 105.932,00 | 40 | R$ 4.619,00 | PORTO AF | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 243.200,00 | R$ 127.592,00 | 103 | R$ 2.150,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 252.000,00 | R$ 105.120,00 | 96 | R$ 2.922,00 | PORTO VP | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 258.000,00 | R$ 127.480,00 | 90 | R$ 2.665,00 | VOLKS | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 265.700,00 | R$ 150.942,00 | 96 | R$ 1.981,00 | PORTO VP | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 312.500,00 | R$ 120.750,00 | 93 | R$ 3.792,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 400.000,00 | R$ 273.000,00 | 62 | R$ 3.341,00 | BCO BRASIL | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 420.500,00 | R$ 245.230,00 | 56 | R$ 4.544,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 526.000,00 | R$ 363.560,00 | 52 | R$ 5.054,00 | BCO BRASIL | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 642.000,00 | R$ 387.520,00 | 56 | R$ 6.545,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Veículos | R$ 734.700,00 | R$ 389.082,00 | 76 | R$ 6.552,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 35.000,00 | R$ 15.800,00 | 199 | R$ 213,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 48.900,00 | R$ 24.912,00 | 194 | R$ 266,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 65.200,00 | R$ 32.716,00 | 195 | R$ 293,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 69.000,00 | R$ 35.020,00 | 197 | R$ 365,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 70.900,00 | R$ 35.672,00 | 193 | R$ 374,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 71.000,00 | R$ 38.680,00 | 52 | R$ 877,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 71.500,00 | R$ 36.620,00 | 189 | R$ 375,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 72.300,00 | R$ 35.784,00 | 174 | R$ 442,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 73.000,00 | R$ 30.840,00 | 179 | R$ 528,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 73.500,00 | R$ 36.880,00 | 186 | R$ 412,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 73.500,00 | R$ 36.880,00 | 185 | R$ 403,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 74.000,00 | R$ 35.920,00 | 170 | R$ 457,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 74.000,00 | R$ 38.420,00 | 188 | R$ 377,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 74.700,00 | R$ 39.476,00 | 175 | R$ 404,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 75.150,00 | R$ 42.912,00 | 119 | R$ 517,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 80.000,00 | R$ 36.300,00 | 191 | R$ 516,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 80.800,00 | R$ 38.464,00 | 163 | R$ 531,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 82.000,00 | R$ 39.560,00 | 179 | R$ 520,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 84.000,00 | R$ 41.720,00 | 160 | R$ 531,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 85.000,00 | R$ 40.800,00 | 223 | R$ 415,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 87.500,00 | R$ 44.000,00 | 192 | R$ 475,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 94.000,00 | R$ 46.520,00 | 130 | R$ 647,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 95.000,00 | R$ 42.600,00 | 116 | R$ 867,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 66.650,00 | 69 | R$ 742,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 168 | R$ 717,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 46.000,00 | 205 | R$ 567,00 | RODOBENS | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 100.000,00 | R$ 45.500,00 | 197 | R$ 640,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 101.600,00 | R$ 45.928,00 | 188 | R$ 663,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 102.500,00 | R$ 47.900,00 | 187 | R$ 531,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 103.000,00 | R$ 34.840,00 | 106 | R$ 1.294,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 103.000,00 | R$ 34.840,00 | 106 | R$ 1.294,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 106.500,00 | R$ 50.520,00 | 175 | R$ 704,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 107.000,00 | R$ 48.560,00 | 165 | R$ 836,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 107.000,00 | R$ 55.460,00 | 166 | R$ 812,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 110.500,00 | R$ 50.840,00 | 158 | R$ 765,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 110.600,00 | R$ 66.848,00 | 153 | R$ 408,00 | CANOPUS | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 111.700,00 | R$ 48.936,00 | 223 | R$ 574,00 | SERVOPA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 112.700,00 | R$ 56.516,00 | 198 | R$ 595,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 115.700,00 | R$ 53.256,00 | 126 | R$ 852,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 116.000,00 | R$ 55.780,00 | 223 | R$ 655,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 117.200,00 | R$ 61.676,00 | 113 | R$ 913,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 118.000,00 | R$ 54.440,00 | 157 | R$ 778,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 118.800,00 | R$ 59.404,00 | 72 | R$ 1.698,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 120.000,00 | R$ 66.000,00 | 89 | R$ 1.081,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 123.000,00 | R$ 61.840,00 | 189 | R$ 655,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 123.000,00 | R$ 57.840,00 | 159 | R$ 851,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 124.000,00 | R$ 84.250,00 | 72 | R$ 957,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 124.800,00 | R$ 58.884,00 | 205 | R$ 695,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 125.000,00 | R$ 62.000,00 | 141 | R$ 816,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 125.500,00 | R$ 62.040,00 | 204 | R$ 695,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 126.000,00 | R$ 62.080,00 | 190 | R$ 765,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 128.500,00 | R$ 62.280,00 | 170 | R$ 718,00 | BCO BRASIL | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 129.000,00 | R$ 70.220,00 | 141 | R$ 826,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 130.000,00 | R$ 67.900,00 | 138 | R$ 852,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 130.800,00 | R$ 59.464,00 | 189 | R$ 816,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 133.600,00 | R$ 68.188,00 | 149 | R$ 944,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 135.000,00 | R$ 58.800,00 | 168 | R$ 865,00 | RODOBENS | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 135.700,00 | R$ 71.606,00 | 84 | R$ 1.378,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 136.500,00 | R$ 62.720,00 | 78 | R$ 1.646,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 138.400,00 | R$ 66.072,00 | 81 | R$ 1.393,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 140.000,00 | R$ 63.200,00 | 197 | R$ 882,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 142.660,00 | R$ 67.272,80 | 57 | R$ 2.272,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 145.000,00 | R$ 74.590,00 | 88 | R$ 1.797,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 145.400,00 | R$ 68.632,00 | 234 | R$ 711,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 146.150,00 | R$ 76.692,00 | 140 | R$ 1.100,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 147.000,00 | R$ 56.760,00 | 85 | R$ 1.916,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 147.000,00 | R$ 73.260,00 | 174 | R$ 859,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 151.000,00 | R$ 65.080,00 | 237 | R$ 851,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 151.250,00 | R$ 72.820,00 | 226 | R$ 790,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 152.000,00 | R$ 64.160,00 | 149 | R$ 1.249,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 154.000,00 | R$ 77.320,00 | 190 | R$ 825,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 154.300,00 | R$ 66.344,00 | 178 | R$ 1.029,00 | SICREDI | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 155.000,00 | R$ 98.525,00 | 174 | R$ 786,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 155.500,00 | R$ 72.340,00 | 170 | R$ 984,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 156.400,00 | R$ 75.512,00 | 174 | R$ 961,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 157.000,00 | R$ 75.060,00 | 184 | R$ 944,00 | SICOOB | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 158.000,00 | R$ 90.570,00 | 147 | R$ 930,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 161.050,00 | R$ 82.784,00 | 179 | R$ 986,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 161.500,00 | R$ 89.930,00 | 147 | R$ 1.131,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 162.100,00 | R$ 75.468,00 | 179 | 150 x 1.186,00 + 29 x 464,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 163.500,00 | R$ 83.530,00 | 94 | R$ 1.605,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 166.800,00 | R$ 81.344,00 | 158 | R$ 1.063,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 167.200,00 | R$ 89.376,00 | 186 | R$ 869,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 168.100,00 | R$ 71.448,00 | 177 | R$ 1.109,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 169.500,00 | R$ 81.830,00 | 178 | R$ 1.010,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 170.000,00 | R$ 65.600,00 | 97 | R$ 1.837,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 170.100,00 | R$ 89.308,00 | 150 | R$ 1.172,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 173.500,00 | R$ 81.880,00 | 159 | R$ 1.156,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 176.000,00 | R$ 93.280,00 | 126 | R$ 1.419,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 176.600,00 | R$ 109.608,00 | 188 | R$ 676,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 192.800,00 | R$ 77.424,00 | 104 | 6 x 2.415,00 + 98 x 2.113,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 193.000,00 | R$ 100.070,00 | 95 | R$ 1.898,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 193.500,00 | R$ 97.480,00 | 162 | R$ 1.175,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 200.500,00 | R$ 89.900,00 | 186 | R$ 1.330,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 202.700,00 | R$ 106.216,00 | 113 | R$ 1.450,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 206.500,00 | R$ 106.470,00 | 111 | R$ 1.787,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 209.450,00 | R$ 131.756,00 | 182 | R$ 797,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 209.700,00 | R$ 100.976,00 | 125 | R$ 1.521,00 | EMBRACON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 210.000,00 | R$ 106.800,00 | 189 | R$ 1.128,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 210.400,00 | R$ 110.442,00 | 163 | R$ 1.509,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 213.000,00 | R$ 90.040,00 | 123 | R$ 2.094,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 214.500,00 | R$ 109.160,00 | 196 | R$ 1.109,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 216.100,00 | R$ 101.288,00 | 154 | R$ 1.417,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 216.800,00 | R$ 114.444,00 | 161 | R$ 1.300,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 220.000,00 | R$ 87.100,00 | 110 | R$ 2.485,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 221.000,00 | R$ 103.680,00 | 172 | R$ 1.392,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 222.700,00 | R$ 102.816,00 | 162 | R$ 1.531,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 223.000,00 | R$ 97.840,00 | 122 | R$ 1.912,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 225.300,00 | R$ 98.024,00 | 149 | R$ 1.690,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 225.500,00 | R$ 112.040,00 | 162 | R$ 1.370,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 226.000,00 | R$ 119.895,00 | 192 | R$ 1.255,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 226.500,00 | R$ 115.670,00 | 131 | R$ 1.651,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 228.800,00 | R$ 108.304,00 | 202 | R$ 1.169,00 | UNICOOB | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 233.565,00 | R$ 122.585,20 | 179 | R$ 1.314,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 236.000,00 | R$ 127.880,00 | 222 | R$ 1.032,00 | SICOOB | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 237.500,00 | R$ 134.000,00 | 185 | R$ 1.013,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 237.500,00 | R$ 139.000,00 | 185 | R$ 988,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 237.600,00 | R$ 136.008,00 | 122 | R$ 1.368,00 | SICREDI | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 238.100,00 | R$ 129.048,00 | 187 | R$ 944,00 | SICOOB | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 239.200,00 | R$ 99.136,00 | 149 | R$ 1.964,00 | BRADESCO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 239.600,00 | R$ 125.168,00 | 224 | R$ 1.072,00 | SICOOB | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 251.650,00 | R$ 137.232,00 | 110 | R$ 1.966,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 258.000,00 | R$ 137.140,00 | 160 | R$ 1.332,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 275.000,00 | R$ 136.000,00 | 224 | R$ 1.364,00 | SERVOPA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 128.400,00 | 192 | R$ 1.781,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 123.900,00 | 189 | R$ 1.830,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 280.000,00 | R$ 138.900,00 | 197 | R$ 1.480,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 283.950,00 | R$ 139.766,00 | 185 | R$ 1.744,00 | GAZIN | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 290.500,00 | R$ 141.240,00 | 155 | R$ 1.598,00 | ADEMICON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 295.000,00 | R$ 106.600,00 | 112 | R$ 3.569,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 300.000,00 | R$ 141.000,00 | 180 | R$ 1.804,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 307.000,00 | R$ 122.560,00 | 112 | R$ 3.071,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 313.000,00 | R$ 145.040,00 | 184 | R$ 1.896,00 | YAMAHA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 318.800,00 | R$ 160.504,00 | 126 | R$ 2.207,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 322.000,00 | R$ 177.660,00 | 151 | R$ 2.127,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 325.000,00 | R$ 155.000,00 | 192 | R$ 1.989,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 328.200,00 | R$ 167.206,00 | 188 | R$ 1.961,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 330.650,00 | R$ 220.852,00 | 15 | R$ 13.334,00 | ITAU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 339.000,00 | R$ 129.120,00 | 112 | R$ 3.511,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 351.800,00 | R$ 173.144,00 | 162 | R$ 2.273,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 355.800,00 | R$ 173.464,00 | 174 | R$ 2.153,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 402.365,00 | R$ 207.899,20 | 148 | R$ 2.710,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 417.500,00 | R$ 226.150,00 | 144 | R$ 2.262,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 421.700,00 | R$ 213.736,00 | 175 | R$ 2.399,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 422.000,00 | R$ 195.760,00 | 185 | R$ 2.637,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 427.150,00 | R$ 249.922,00 | 129 | R$ 2.783,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 427.200,00 | R$ 253.926,00 | 129 | R$ 2.783,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 432.000,00 | R$ 207.560,00 | 163 | R$ 2.782,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 433.500,00 | R$ 209.680,00 | 97 | R$ 4.106,00 | REMAZA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 433.500,00 | R$ 199.680,00 | 97 | R$ 4.212,00 | REMAZA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 433.500,00 | R$ 204.680,00 | 97 | R$ 4.171,00 | REMAZA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 442.000,00 | R$ 225.010,00 | 163 | R$ 3.155,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 447.150,00 | R$ 228.522,00 | 162 | R$ 2.749,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 458.300,00 | R$ 229.514,00 | 136 | R$ 3.264,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 469.500,00 | R$ 279.560,00 | 84 | R$ 3.461,00 | RODOBENS | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 470.000,00 | R$ 210.600,00 | 202 | R$ 2.891,00 | ADEMICON | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 472.800,00 | R$ 239.574,00 | 185 | R$ 2.891,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 483.500,00 | R$ 257.680,00 | 126 | R$ 3.255,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 497.000,00 | R$ 221.760,00 | 176 | R$ 3.073,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 500.000,00 | R$ 239.000,00 | 163 | R$ 3.458,00 | H S | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 507.000,00 | R$ 238.560,00 | 162 | R$ 3.423,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 510.700,00 | R$ 238.856,00 | 174 | R$ 3.632,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 547.000,00 | R$ 172.875,00 | 95 | R$ 8.295,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 547.250,00 | R$ 275.530,00 | 160 | R$ 3.347,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 558.000,00 | R$ 254.640,00 | 220 | R$ 3.069,00 | MAGALU | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 600.500,00 | R$ 278.040,00 | 195 | R$ 3.687,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 613.000,00 | R$ 234.040,00 | 87 | R$ 9.358,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 648.300,00 | R$ 314.614,00 | 179 | R$ 3.969,00 | CAIXA | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 650.000,00 | R$ 279.900,00 | 187 | R$ 3.960,00 | PORTO | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 665.000,00 | R$ 415.200,00 | 76 | R$ 6.423,00 | CNP - Embracon | Disponível | Comprar | ||
| Imóveis | R$ 790.000,00 | R$ 318.000,00 | 180 | R$ 4.561,00 | SANTANDER | Disponível | Comprar | ||
